※ 본 게시판은 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 본 게시판을 통해 타인의 개인정보를 정보주체의 동의없이 취득하거나 이용하는 경우, 관련 법에 의해 처벌받으실 수 있습니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2021 방과후학교 수익자 부담금 정산 | 관리자 | Apr 4, 2022 | 715 | |
50 | 2019 계절스포츠(수영) 체험활동 정산 | 권혁재 | Jul 4, 2019 | 2221 | |
49 | 2018 5, 6학년 DMZ 일원 평화생명 생태체험 체험학습비 정산 내역 | 관리자 | Oct 22, 2018 | 2496 | |
48 | 2018학년도 2분기 방과후 교육비 정산 내역 | 관리자 | Sep 4, 2018 | 2475 | |
47 | 2018학년도 1분기 방과후 교육비 정산 내역 | 관리자 | Jun 15, 2018 | 2393 | |
46 | 2018 강원권 숙박형 주제별_체험학습비_정산내역 공개 | 관리자 | May 2, 2018 | 2509 | |
45 | 2017학년도 4분기 방과후 교육비 정산 내역 | 김효종 | Feb 28, 2018 | 2521 | |
44 | 2017학년도 3분기 방과후 교육비 정산 내역 | 관리자 | Dec 11, 2017 | 2705 | |
43 | 2017 컵스카우트 스포츠몬스터 프로그램(4차) 정산 내역 보고 | 관리자 | Nov 23, 2017 | 2709 | |
42 | 2017학년도 2분기 방과후 교육비 정산 내역 | 관리자 | Sep 11, 2017 | 2797 | |
41 | 제8회 파주지구 컵스카우트 하이킹 정산보고 | 관리자 | Jun 13, 2017 | 2766 | |
40 | 2017학년도 1분기 방과후 교육비 정산 내역 | 관리자 | Jun 13, 2017 | 1758 | |
39 | 2017 숙박형 주제별_체험학습비_정산내역 공개 | 관리자 | May 17, 2017 | 1700 | |
38 | 2017학년도 1, 2, 3학년 1일형 주제별 체험학습비 정산내역 안내 | 관리자 | Apr 28, 2017 | 1612 | |
37 | 2017학년도 1, 2, 3학년 1일형 주제별 체험학습 스쿨뱅킹 징수 안내 | 관리자 | Apr 16, 2017 | 1645 |
○담당부서 : 교육행정실 ○담당자 : 조윤희
○문의 : 952-1152