학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |||
3세 | 4세 | 5세 | 계 | ||||||||
학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
남 | 10 | 3 | 11 | 7 | 8 | 8 | 47 | 2 | 0 | 3 | 5 |
여 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
계 | 14 | 10 | 19 | 17 | 16 | 15 | 91 | 2 | 1 | 3 | 6 |
구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건 | 유치원 | 원어민 강사 | 행정실장 | 주무관 | 행정실무사 | 사서 | 학교회계직 | 총계 |
남 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
여 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 |
○담당부서 : 교육정보부 ○담당자 : 정보부장
○문의 : 952-8272