학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |||
3세 | 4세 | 5세 | 계 | ||||||||
학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
남 | 13 | 16 | 7 | 8 | 7 | 13 | 57 | 4 | 2 | 3 | 9 |
여 | 7 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 42 | 0 | 2 | 3 | 5 |
계 | 20 | 22 | 15 | 15 | 15 | 18 | 103 | 4 | 4 | 2 | 14 |
구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건 | 유치원 | 원어민 강사 | 행정실장 | 주무관 | 행정실무사 | 사서 | 학교회계직 | 총계 |
남 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||
여 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | ||
계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22 |
○담당부서 : 교육정보부 ○담당자 : 정보부장
○문의 : 952-8272